产品列表
| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN111 | Burosumab | 1610833-03-8 | 95% | |
| JKN110 | Budigalimab | 2098225-93-3 | 95% | |
| JKN109 | Brontictuzumab | 1447814-75-6 | 95% | |
| JKN108 | Brolucizumab | 1531589-13-5 | 95% | |
| JKN107 | Brodalumab | 1174395-19-7 | 95% | |
| JKN106 | 布雷奴单抗 | 339308-60-0 | 95% | |
| JKN105 | Brentuximab | 914088-09-8 | >98% | |
| JKN104 | Brazikumab | 1610353-18-8 | 95% | |
| JKN103 | Bococizumab | 1407495-02-6 | 95% | |
| JKN102 | Blosozumab | 1132758-87-2 | 95% |

鄂公网安备42011102005485号