产品列表
| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN237 | Galiximab | 357613-77-5 | 95% | |
| JKN236 | Galcanezumab | 1578199-75-3 | 95% | |
| JKN235 | Futuximab | 1310460-85-5 | 95% | |
| JKN234 | Fulranumab | 902141-80-4 | 95% | |
| JKN233 | Frunevetmab | 1708936-80-4 | 95% | |
| JKN232 | Frovocimab | 1643672-70-1 | 95% | |
| JKN231 | Frexalimab | 2515463-86-0 | 95% | |
| JKN230 | Fresolimumab | 948564-73-6 | 95% | |
| JKN229 | Fremanezumab | 1655501-53-3 | 95% | |
| JKN228 | Forimtamig | 2649379-96-2 | 95% |

鄂公网安备42011102005485号