产品列表
| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN353 | Navicixizumab | 1638338-43-8 | 95% | |
| JKN352 | Natalizumab | 189261-10-7 | 95% | |
| JKN350 | Narnatumab | 1188275-92-4 | 95% | |
| JKN349 | Naratuximab | 1622327-39-2 | 95% | |
| JKN348 | Naptumomab Estafenatox | 676258-98-3 | 95% | |
| JKN347 | Namilumab | 1206681-39-1 | 95% | |
| JKN346 | Nacolomab Tafenatox | 150631-27-9 | 95% | |
| JKN345 | Murlentamab | 2058047-65-5 | 95% | |
| JKN344 | Motavizumab | 677010-34-3 | 95% | |
| JKN343 | Monalizumab | 1228763-95-8 | 95% |

鄂公网安备42011102005485号