产品列表
| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN427 | Pozelimab | 2096328-94-6 | 95% | |
| JKN426 | Porgaviximab | 1792982-55-8 | 95% | |
| JKN425 | Ponezumab | 1178862-65-1 | 95% | |
| JKN424 | 维汀-泊洛妥珠单抗 | 1313206-42-6 | >98% | |
| JKN423 | Plozalizumab | 1610761-46-0 | 95% | |
| JKN422 | Plamotamab | 2138442-31-4 | 95% | |
| JKN421 | Placulumab | 945781-29-3 | 95% | |
| JKN420 | Pinatuzumab Vedotin | 1313706-14-7 | 95% | |
| JKN419 | Pimurutamab | 2251771-76-1 | 95% | |
| JKN418 | Pimivalimab | 2293951-22-9 | 95% |

鄂公网安备42011102005485号