产品列表
| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN513 | Romosozumab | 909395-70-6 | 95% | |
| JKN512 | Rolinsatamab | 2095467-30-2 | 95% | |
| JKN511 | Roledumab | 1174008-79-7 | 95% | |
| JKN510 | Robatumumab | 934235-44-6 | 95% | |
| JKN509 | Rivabazumab | 1627519-84-9 | 95% | |
| JKN506 | Rinucumab | 1569263-06-4 | 95% | |
| JKN505 | Rilotumumab | 872514-65-3 | 95% | |
| JKN504 | reslizumab | 241473-69-8 | 95% | |
| JKN503 | Research Grade Zolbetuximab | 1496553-00-4 | 95% | |
| JKN502 | Research Grade Zanidatamab | 2169946-15-8 | 95% |

鄂公网安备42011102005485号