产品列表
| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN536 | Simtuzumab | 1318075-13-6 | 95% | |
| JKN534 | Sifalimumab | 1006877-41-3 | 95% | |
| JKN533 | Sevirumab | 138660-96-5 | 95% | |
| JKN532 | Setoxaximab | 1351470-17-1 | 95% | |
| JKN531 | Serplulimab | 2231029-82-4 | 95% | |
| JKN530 | Seribantumab | 1334296-12-6 | 95% | |
| JKN529 | Serclutamab | 2140172-41-2 | 95% | |
| JKN528 | Semorinemab | 2159141-27-0 | 95% | |
| JKN527 | Selicrelumab | 1622140-49-1 | 95% | |
| JKN526 | Secukinumab | 1229022-83-6 | 95% |

鄂公网安备42011102005485号