产品列表
| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN547 | Sulesomab | 167747-19-5 | 95% | |
| JKN546 | SU5408 | 15966-93-5 | 95% | |
| JKN545 | Stamulumab | 705287-60-1 | 95% | |
| JKN544 | Sotrovimab | 2423014-07-5 | 95% | |
| JKN543 | Sotigalimab | 2305607-45-6 | 95% | |
| JKN542 | Solitomab | 1005198-65-1 | 95% | |
| JKN540 | Sofituzumab Vedotin | 1418200-58-4 | 95% | |
| JKN539 | 西鲁库单抗 | 1194585-53-9 | 95% | |
| JKN538 | Sirtratumab | 1824663-82-2 | 95% | |
| JKN537 | Sintilimab | 2072873-06-2 | 95% |

鄂公网安备42011102005485号