产品列表
| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN557 | Tamtuvetmab | 1608122-71-9 | 95% | |
| JKN556 | Tamrintamab | 2148325-59-9 | 95% | |
| JKN555 | Talquetamab | 2226212-40-2 | >98% | |
| JKN554 | Tadocizumab | 339086-80-5 | 95% | |
| JKN553 | Tabituximab | 1644134-10-0 | 95% | |
| JKN552 | Tabalumab | 1143503-67-6 | 95% | |
| JKN551 | Suvratoxumab | 1629620-18-3 | 95% | |
| JKN550 | Suvizumab | 914257-21-9 | 95% | |
| JKN549 | Sutimlimab | 2049079-64-1 | 95% | |
| JKN548 | Suptavumab | 1629615-23-1 | 95% |

鄂公网安备42011102005485号