产品列表
| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN567 | Tezepelumab | 1572943-04-4 | 95% | |
| JKN566 | Tesidolumab | 1531594-08-7 | 95% | |
| JKN565 | Teprotumumab | 1036734-93-6 | 95% | |
| JKN564 | Tenatumomab | 1412891-40-7 | 95% | |
| JKN563 | Telisotuzumab | 1781223-80-0 | 95% | |
| JKN562 | Tefibazumab | 521079-87-8 | 95% | |
| JKN561 | Teclistamab | 2119595-80-9 | 95% | |
| JKN560 | Tarlatamab | 2307488-83-9 | 95% | |
| JKN559 | Tarextumab | 1359940-55-8 | 95% | |
| JKN558 | Tanezumab | 880266-57-9 | 95% |

鄂公网安备42011102005485号