产品列表
| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN579 | Tomaralimab | 1449294-76-1 | 95% | |
| JKN577 | 维汀-替索妥单抗 | 1418731-10-8 | >98% | |
| JKN576 | Tisotumab | 1418628-81-5 | 95% | |
| JKN574 | Tiragolumab | 1918185-84-8 | 95% | |
| JKN573 | Timolumab | 1073538-99-4 | 95% | |
| JKN572 | Timigutuzumab | 1665274-14-5 | 95% | |
| JKN571 | Tildrakizumab | 1326244-10-3 | 95% | |
| JKN570 | Tilavonemab | 2096513-89-0 | 95% | |
| JKN569 | Tigatuzumab | 918127-53-4 | 95% | |
| JKN568 | Tidutamab | 2148354-90-7 | 95% |

鄂公网安备42011102005485号