产品列表
| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN589 | Tucotuzumab Celmoleukin | 339986-90-2 | 95% | |
| JKN588 | Trevogrumab | 1429201-24-0 | 95% | |
| JKN587 | Tremelimumab | 745013-59-6 | 95% | |
| JKN586 | Tregalizumab | 1207446-68-1 | 95% | |
| JKN585 | 曲罗芦单抗 | 1044515-88-9 | 95% | |
| JKN584 | Tovetumab | 1243266-04-7 | 95% | |
| JKN583 | Tositumomab | 208921-02-2 | 95% | |
| JKN582 | Tosatoxumab | 1374419-41-6 | 95% | |
| JKN581 | Toripalimab | 1924598-82-2 | 95% | |
| JKN580 | Tomuzotuximab | 1646321-00-7 | 95% |

鄂公网安备42011102005485号