产品列表
| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN602 | Vantictumab | 1345009-45-1 | 95% | |
| JKN601 | Vandortuzumab Vedotin | 1471985-92-8 | 95% | |
| JKN600 | Vadastuximab | 1436390-63-4 | 95% | |
| JKN599 | Utomilumab | 1417318-27-4 | 95% | |
| JKN597 | Urtoxazumab | 502496-16-4 | 95% | |
| JKN596 | Urelumab | 934823-49-1 | 95% | |
| JKN594 | Ulocuplumab | 1375830-34-4 | 95% | |
| JKN593 | Ublituximab | 1174014-05-1 | 95% | |
| JKN591 | Tuvonralimab | 2417649-44-4 | 95% | |
| JKN590 | Tuvirumab | 138660-97-6 | 95% |

鄂公网安备42011102005485号