产品列表
| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN2025 | ML414 | 790702-57-7 | >98% | |
| JKN2024 | Licogliflozin | 1291094-73-9 | >98% | |
| JKN2023 | LAU159 | 2055050-87-6 | >98% | |
| JKN2022 | KN-62 | 127191-97-3 | >98% | |
| JKN2021 | KL1333 | 1800405-30-4 | >98% | |
| JKN2019 | JQKD-82 | 2410512-38-6 | >98% | |
| JKN2018 | JNJ-632 | 1572510-42-9 | >98% | |
| JKN2017 | INE963 | ?2640567-43-5 | >98% | |
| JKN2016 | I-BET567 | 1887237-54-8 | >98% | |
| JKN2015 | IACS-13909 | 2160546-07-4 | >98% |

鄂公网安备42011102005485号