产品列表
| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN2446 | Doramectin | 117704-25-3 | >98% | |
| JKN2445 | Illudin S | 1149-99-1 | >98% | |
| JKN2444 | Fondaparinux sodium N-3 | 114903-05-8 | >98% | |
| JKN2443 | Fondaparinux sodium | 114870-03-0 | >98% | |
| JKN2442 | Illudin M | 1146-04-9 | >98% | |
| JKN2441 | Moxidectin | 113507-06-5 | >98% | |
| JKN2440 | Letrozole | 112809-51-5 | >98% | |
| JKN2439 | Lanreotide Acetate | 108736-35-2 | >98% | |
| JKN2438 | Phloroglucinol | 108-73-6 | >98% | |
| JKN2437 | Calicheamicin | 108212-75-5 | >98% |

鄂公网安备42011102005485号