产品列表
| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN133 | Codrituzumab | 1365267-33-9 | 95% | |
| JKN132 | Cobolimab | 2022215-65-0 | 95% | |
| JKN131 | Clivatuzumab Tetraxetan | 1462876-11-4 | 95% | |
| JKN130 | Clervonafusp Alfa | 2250440-41-4 | 95% | |
| JKN129 | Cixutumumab | 947687-12-9 | 95% | |
| JKN128 | Citatuzumab Bogatox | 945228-49-9 | 95% | |
| JKN127 | Cirevetmab | 2473240-98-9 | 95% | |
| JKN126 | Cinpanemab | 2094516-02-4 | 95% | |
| JKN125 | Cibisatamab | 2101242-53-7 | 95% | |
| JKN124 | Cetuximab | 205923-56-4 | 95% |

鄂公网安备42011102005485号