产品列表
| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN2021 | KL1333 | 1800405-30-4 | >98% | |
| JKN2019 | JQKD-82 | 2410512-38-6 | >98% | |
| JKN2018 | JNJ-632 | 1572510-42-9 | >98% | |
| JKN2017 | INE963 | ?2640567-43-5 | >98% | |
| JKN2016 | I-BET567 | 1887237-54-8 | >98% | |
| JKN2015 | IACS-13909 | 2160546-07-4 | >98% | |
| JKN2014 | HBX 41108 | 924296-39-9 | >98% | |
| JKN2013 | GSK8612 | 2361659-62-1 | >98% | |
| JKN2012 | GSK547 | 2226735-55-1 | >98% | |
| JKN2011 | GSK329 | 1268490-12-5 | >98% |

鄂公网安备42011102005485号