产品列表
| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN5699 | 诃子宁 | 166833-80-3 | >98% | |
| JKN5698 | NA | 192322-50-2 | >98% | |
| JKN5697 | 杯[4]芳烃 | 74568-07-3 | >98% | |
| JKN5696 | 焦谷氨酸锌 | 15454-75-8 | >98% | |
| JKN5695 | (2'Z,3'E)-6-溴靛玉红-3'-肟 | 667463-62-9 | >98% | |
| JKN5694 | 比马前列素 | 155206-00-1 | >98% | |
| JKN5693 | BDTX-189 | 2414572-47-5 | >98% | |
| JKN5692 | BCH001 | 384859-58-9 | >98% | |
| JKN5691 | 辛波莫德 | 1230487-00-9 | >98% | |
| JKN5690 | azd4635 | 1321514-06-0 | >98% |

鄂公网安备42011102005485号