产品列表
| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN8362 | 6,7-二氢-4(5H)-苯并呋喃酮 | 16806-93-2 | >98% | |
| JKN8361 | ZLN005 | 49671-76-3 | >98% | |
| JKN8360 | YL-109 | 36341-25-0 | >98% | |
| JKN8359 | XY1 | 1624117-53-8 | >98% | |
| JKN8358 | xinjiachalcone A | 151410-32-1 | >98% | |
| JKN8357 | WDR5 0103 | 890190-22-4 | >98% | |
| JKN8356 | WAY181187.HCl | 554403-49-5 | >98% | |
| JKN8355 | VX497 | 198821-22-6 | >98% | |
| JKN8354 | Voruciclib | 1000023-04-0 | >98% | |
| JKN8353 | VORELOXIN | 175414-77-4 | >98% |

鄂公网安备42011102005485号